金沢市 東山2丁目 (北鉄金沢駅 ) 10階建 4DK
価格 | 築年月 | 満室時表面利回り |
---|---|---|
5,800万円 | 2018-11 | 8.62% |
コメント富山駅前の収益物件。現在、満室稼働中!
物件概要
所在地 | 富山県富山市555 GoogleMapで開く |
---|---|
交通 | JR高山本線「富山」駅より徒歩5分 徒歩距離200m 富山駅前バス停 JR高山本線「西富山」駅より徒歩20分 西富山駅前バス停 |
価格 | 5,800万円 |
坪単価 | 2,000万円 |
管理費 | 200,000円 |
定期清掃費用(月) | 20,000円 |
修繕積立金 | 20,000円 |
満室時表面利回り | 8.62% |
現行利回り | 6.32% |
想定年間収入 | 5,000,000円 (41.7万円/月) |
間取り | 3LDK 間取りその他 |
土地面積 | 150.00㎡(実測) |
建物面積・専有面積 | 200.3㎡(壁芯) |
敷地全体面積 | 300㎡ |
延床面積 | 400㎡ |
建築面積 | 500㎡ |
部屋の向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2018年11月(築6年) |
種別 | 収益物件 |
総区画数/区画番号 | 4区 / 1 |
総戸数/階建 | 10戸 / 地上2階 |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 10戸 / 非公開 / 2 / 地上2階・地下1階 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | RC |
駐車場 | 空有/3,000円/10m/空き20台/駐車場備考 |
バルコニー面積 | 15㎡ |
管理人 | 管理人:常駐 / 管理形態:全部委託 / 管理組合:有 / 富山管理 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 専任媒介 |
現況/入居時期 | 空室 / 即時 |
状態 | 削除 |
空き物件数 | 10 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
私道負担面積 | 120㎡ |
私道負担割合 | 5/8 |
空き区画 | 2 |
土地持分 | 5/9 |
セットバック | 有 10㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 四方 |
接道1 | 方向:北東 / 間口:10m / 種別:私道 / 幅員:5m |
接道4 | 方向:北 / 間口:20m / 種別:公道 / 幅員:4m |
物件番号 | A2024-10-10-03 |
備考 | 備考です。 |
物件お問合せ
条件に近い物件